实施目标:
通过实施本方案,使全省预拌混凝土生产企业符合清洁生产要求,实现砂石、水泥等原材料的存储、输送,以及预拌混凝土生产、运输、使用全过程的污染控制。预拌混凝土行业大气扬尘控制水平达到或优于国家标准,生产废水实现零排放,生产固废实现综合利用,噪声控制和危险废弃物处置符合国家相关标准。行业的清洁生产和污染防治水平得到全面提升。同时,淘汰不符合清洁生产的产能,进一步优化混凝土企业布局,化解过剩产能,促进市场有序竞争和行业持续健康发展。
浙江省预拌混凝土生产企业清洁生产验收标准
类别 | 序号 | 判断依据 | 条件类型 | 验收 打分 | 验收说明 |
项目 建设 相关 政策 符合性 | 1 | 符合城乡规划 | 强制性条件 | ||
2 | 符合本市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展规划 | ||||
3 | 使用土地的性质符合相关的土地使用管理办法要求 | ||||
4 | 严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度;污染物排放符合环保要求 | ||||
5 | 取得相应生产资质 | ||||
6 | 生活区和办公区应分布在全年最大频率风向的上风向,厂区的生产区、办公区和生活区分区布置,分布合理 | 引导性条件 | |||
7 | 厂区绿化面积达到10%以上 | ||||
清洁 生产 条件 | 8 | 所有运输车辆不属于淘汰黄标车范围 | 强制性条件 | ||
9 | 预拌混凝土搅拌车、泵车安装卫星定位系统并正常运行 | ||||
10 | 建有专门的搅拌车、泵车冲洗台,位置分布合理 | ||||
类别 | 序号 | 判断依据 | 条件类型 | 验收 打分 | 验收说明 |
清洁 生产 条件 | 11 | 配备有混凝土砂石分离机,对废混凝土进行砂石分离清洗,分离后的砂石回收,污水进入废水处理回收系统 | 强制性条件 | ||
12 | 液体外加剂应采用硬式密闭接口,并有防沉淀、防渗漏装置措施 | ||||
13 | 砂石堆料场粗细骨料分隔堆放、地面硬化并确保排水通畅,对计量电子元件及气动元件采取必要的防水防潮保护 | ||||
14 | 搅拌机下料口设有防喷溅设施和二次放料装置,下料口旁边的三面墙壁贴光面瓷砖,并有水淋装置,确保下料过程中溅出的混凝土浆料随水流入污水池 | ||||
15 | 原有企业:按国家时间期限要求淘汰落后设备 | ||||
新建企业:所有配套的变压器、电机、水泵、空压机、照明灯具等均不属于国家淘汰目录产品和地方明令淘汰或禁止的落后工艺和装备★ | |||||
16 | 黄沙、石子等粉沙状原材料采用密闭方式运输,防止沿途洒落 | ||||
17 | 粉料卸料使用场内固定空压机,不用随车空压机 | 原有企业: 引导性条件 | |||
新建企业: 强制性条件 | |||||
18 | 企业生产导入ERP管理系统★ | 原有企业: 引导性条件 | |||
新建企业: 强制性条件 | |||||
19 | 物料输送、仓储和搅拌生产等环节采用分散控制集中管理信息技术(DCS技术)★ | 原有企业: 引导性条件 | |||
新建企业:强制性条件 | |||||
类别 | 序号 | 判断依据 | 条件类型 | 验收 打分 | 验收说明 |
清洁 生产 条件 | 20 | 搅拌站的搅拌层设置水冲洗装置,冲洗产生的废水通过专用管道进入生产废水处理系统★ | 原有企业: 引导性条件 | ||
新建企业: 强制性条件 | |||||
21 | 砂石等物料在输送过程中无撒漏现象,生产现场无明显扬尘 | 引导性条件 | |||
22 | 预拌混凝土在装车、运输过程无跑冒滴漏现象 | ||||
23 | 采用低能耗、低排放、低噪声的生产、运输、泵送、试验等设备 | ||||
24 | 采用抓斗上料,取代装载机,降低生产过程的噪音和粉尘 | ||||
25 | 在搅拌站的皮带传输机、搅拌主机和卸料口等部位安装实时监控系统 | ||||
废水 处理 | 26 | 建有独立的收集池、处理池、回用池等生产废水处理回用系统 | 强制性条件 | ||
27 | 废水收集、处理和回用池等均实施防渗漏措施,防范废水渗漏的风险 | ||||
28 | 处理后的生产废水经试验验证后,合理安全的用于生产中 | ||||
29 | 厂区内有完善的排水沟和管道、能够把厂区内的雨水、废水等全部有效地收集到废水处理回收系统 | ||||
30 | 厂区实施有效的清污分流和分质回用,含油废水单独收集处理和回用 | ||||
31 | 建有满足稳定达标排放的生活污水处理设施 | ||||
32 | 建有雨水收集和回用设施★ | 原有企业: 引导性条件 | |||
新建企业: 强制性条件 | |||||
类别 | 序号 | 判断依据 | 条件类型 | 验收 打分 | 验收说明 |
粉尘和 噪声 处理 | 33 | 搅拌站(楼)主体二层及以上部分必须完全封闭,采光设施必须采用密闭不可开启式,主操作室应密封严密与主站空间隔离 | 强制性条件 | ||
34 | 搅拌站(楼)生产工艺过程中的上料、配料、搅拌等环节必须实施封闭,达到降低噪声和粉尘排放指标的要求 | ||||
35 | 砂石堆料场、配料计量仓斗及输送皮带系统(含码头到料库的物料输送)等完全封闭,以防止粉尘和噪声污染 | ||||
36 | 粉尘收集处理用布袋除尘方式,配置的环保设备处理能力符合稳定达标排放要求 | ||||
37 | 有组织排放的排气筒应设置粉尘永久采样孔和采样测试平台 | ||||
38 | 厂区大门口应设置车辆冲洗设施,对车轮、罐体、料斗及斜槽等进行冲洗,避免脏车出厂 | ||||
39 | 料场配置收尘或喷淋装置以降低粉尘污染★ | 原有企业: 引导性条件 | |||
新建企业: 强制性条件 | |||||
固废 处置 | 40 | 设备车辆维修产生的废油、含油固废、废化学品包装物等危险废物交由专业单位处置,并严格执行危险废物转移联单制度 | 强制性条件 | ||
41 | 沉淀废渣和废弃混凝土的临时堆场底面和四周必须实施硬化和防渗漏处理,并设置滤液的收集沟,收集后滤液直接回废水收集处理系统处理 | ||||
42 | 废弃混凝土应及时通过砂石分离机回收利用或成型为混凝土制品的方式进行综合利用或回用,回用率必须达到100% | ||||
43 | 污水收集处理系统和排水沟定期清理出来的沉淀渣必须回收利用或作为回填材料,去向必须明确,不得随意堆放或倾倒 | ||||
类别 | 序号 | 判断依据 | 条件类型 | 验收 打分 | 验收说明 |
固废 处置 | 44 | 配置有小型预制构件成型设备和压滤机★ | 原有企业: 引导性条件 | ||
新建企业: 强制性条件 | |||||
环境 应急 和环境管理 | 45 | 环境监测工作符合环保监测标准和《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》(JGJ/T328-2014)的相关内容要求 | 强制性条件 | ||
46 | 环境管理制度完善,组织机构和人员培训制度健全,相关档案资料齐全,污染治理设施运行管理和排放监测台账规范完备 | ||||
47 | 厂区配套事故应急池,容积应能容纳4h以上的废水量,配备纳管污水和清下水排放紧急切断系统★ | 原有企业: 引导性条件 | |||
新建企业: 强制性条件 | |||||
清洁 生产 评价 量化 指标 | 48 | 废水回收利用率达到100% | 强制性条件 | ||
49 | 砂石回收利用率达到100 % | ||||
50 | 产品质量合格保证率达到 100 % | ||||
51 | 原材料中水泥被矿粉和粉煤灰替代率 > 25 % | 引导性条件 | |||
52 | 原材料中利用工业固体废弃物和建筑废弃物(不包括矿粉和粉煤灰) | ||||
53 | 单位产品新鲜水用量 <150kg/m3 | ||||
54 | 产品强度标准差<4.0 MPa | ||||
55 | 产品出厂检验一次合格率 >96 % |
说明:
1. 条款分强制性、引导性条件2类。其中对现有企业的强制性条件35条,引导性条件20条;对新建企业的强制性条件43条,引导性条件12条。
2. 每条款分值为2分,通过清洁生产验收的企业,须满足所有强制性条件,其中示范企业的综合评分须达到100分以上。
3. 湿拌砂浆生产企业的清洁生产参考本标准执行。
4. 淘汰设备、工艺参照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012本)》。
5. 期间,若国家、地方政策和行业标准进行了修订,则按修订后的新标准、新政策执行。