附件2
节水型企业申报书
( 年度)
申报单位: (盖章)
所属行业:
行业代码:
日 期:
一、企业概况
企业名称 | |||||
地 址 | 邮政编码 | ||||
所属行业及代码 | 开展水平衡测试时间 | ||||
法人代表 | 电话/传真 | ||||
节水管理部门 | 电话/传真 | ||||
节水管理负责人 | 电话/传真 | ||||
主要产品产量 | 单位产品取水量 | ||||
主要水源(水厂供水或自备取水) | 取水许可证号码(自备取水) | ||||
上年总产值 | (万元) | 上年取水量 | 自备水 | (万m3) | |
自来水 | (万m3) | ||||
其他 | (万m3) | ||||
申请企业 自评结果 | 经对照评价标准进行自查,符合节水型企业示范的基本要求,技术和基础管理指标,自查总分达到 分,符合节水型企业建设要求。承诺本材料真实有效,申请审核验收。
申请企业: (公章) 年 月 日 |
注1: 节水型企业基本要求符合情况
序号 | 基本要求 | 现状情况 | 是否符合 |
1 | 严格执行国家相关取水许可制度,开采城市地下水符合相关规定 | ||
2 | 生活用水和生产用水分开计量,生活用水没有包费制 | ||
3 | 蒸汽冷凝水进行回用,冷却水应重复利用 | ||
4 | 按规定周期开展水平衡测试(企业提供水平衡测试报告) | ||
5 | 没有使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备(对照国家、地方相关淘汰目录,在水平衡测试时进行核实) | ||
6 | 水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求(企业总取水、非常规水资源水表计量率为100%,企业内主要单元水表计量率≥90%,重点设备或重复利用用水系统的水表计量率≥85%,水表精度不低于±2.5%。水平衡测试报告出具) | ||
7 | 单位产品取水量达到《浙江省用(取)水定额(2015年)》标准 | ||
8 | 有取用水资源的合法手续(附地方水利局批复复印件或取水许可证)和自备取水企业应按时足额缴纳水资源费(附地方水利局证明),近三年用水无超计划(附地方水利局或城市节水办证明) | ||
8-1 | 自备水年取水5万方以上企业已安装取水实时监控装置并接入取水实时监控系统 | ||
8-2 | 用水纳入用水计划管理并纳入年度目标考核(企业用水中的公共供水、自备水均需附相关主管部门证明) | ||
9 | 经公示无重大安全和环境事故举报 | ||
10 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”、“四到位”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。 | ||
11 | 建立和完善工业用水情况统计、监测、分析制度,按时报送《宁波市工业企业用水情况表》 | ||
说明:上述十一项基本要求是节水型企业所应具备的必备条件。如有任何一条不符合要求,不得申报节水型企业。 |
节水型企业技术指标自查、评审表
序号 | 技术 指标 | 计算方法 | 评 价 标 准 | 标准水平 | 年度 基本数据 | 标准 分值 | 自查 得分 | 评审 得分 |
1 | 单位产品取水量 | 单位产品取水量=一定时间内生产过程中取水量总和/一定时间内产品产量 | 单位产品取水量达到《浙江省用(取)水定额(2015年)》先进值计8分,否则0分。 | 详见《浙江省用(取)水定额(2015年)》 | 8 | |||
2 | 万元产值取水量递减率 | 万元产值取水量递减率=(上年万元产值取水量-当年万元产值取水量)/上年万元产值取水量 | ≥5%计8分,否则以递减率/5%*8计分,递增为0分。 | 5% | 8 | |||
3 | 重复利用率 | 工业用水重复利用率=工业用水重复利用量/(工业取水量+工业重复利用水量) | 工业重复利用率≥Ei,否则0分 | 见附件:工业用水重复利用率标准水平 | 8 | |||
4 | 间接冷却水循环率 | 间接冷却水循环率=间接冷却水循环量/(间接冷却水取水量+间接冷却水循环量)*100% | ≥95%计8分,否则实际循环率*8分计分 | 95% | 8 | |||
5 | 蒸汽冷凝水回用率 | 蒸汽冷凝水回用率=年蒸汽冷凝水回用量/年用蒸汽量*100% | ≥60%以上计4分,每低于1%,扣1分,直到扣完 | 60% | 4 | |||
6 | 企业用水综合漏失率 | 企业用水综合漏失率=(供水总量-有效供水量)/供水总量*100% | ≤5%以内计4分,每高于1%,扣1分,直到扣完 | 5% | 4 |
四、节水型企业基础管理指标自查、评审表
序号 | 基础管理内容 | 评 价 方 法 | 评 价 标 准 | 基本情况 | 标准 分值 | 自查 得分 | 评审 得分 |
7 | 主管领导负责节水工作建立办公会议制度 | 查看有关文件及会议记录 | 有主要领导负责、有会议记录各得2分 | 4 | |||
8 | 有节水主管部门和专职(兼职)节水管理人员 | 检查企业上级主管部门文件 | 两项符合要求得4分,一项符合要求得2分 | 4 | |||
9 | 有健全的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 管理网络健全和责任明确得4分 | 4 | |||
10 | 有计划用水和节约用水的具体管理制度 | 查阅有关的节水管理制度和文件 | 有正式文件颁发的规定和办法各得2分 | 4 | |||
11 | 原始记录和统计台帐完整规范,按照要求完成统计报表并进行分析 | 查阅有关资料,核实数据 | 两项符合要求得4分,一项符合要求得2分 | 4 | |||
12 | 用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决 | 查看巡回检查记录和落实情况 | 符合要求得4分 | 4 | |||
13 | 有近期完整的管网图 | 查阅图纸和查看现场 | 管网图完整清晰规范得4分 | 4 | |||
14 | 实行定额管理,节奖超罚 | 查看定额管理节奖超罚文件和资料 | 定额管理和节奖超罚各得2分 | 4 | |||
15 | 制订节水规划 | 查阅资料和文件 | 有节水规划得2分 | 2 | |||
16 | 经常性开展节水宣传教育员工具有较强的节水意识 | 查看资料,询问职工节水常识 | 经常性开展宣传得1分,职工有节水意识得1分 | 2 | |||
17 | 有用水计量管理制度 | 查阅有关文件 | 制度健全得4分 | 4 | |||
18 | 有完整的近期计量网络图 | 查看计量网络图和资料 | 有网络图无近期的扣1分或2分 | 4 | |||
19 | 完成节水指标和年度节水计划 | 查阅有关资料 | 完成节水指标和年度计划各得2分 | 4 | |||
20 | 用水设备管道器具定期检修制度 | 查阅有关资料文件查看现场 | 有定期检修制度得4分 | 4 | |||
21 | 开展节水技术改造,已使用的节水设备管理好运行正常 | 查看现场及有关资料、制度 | 开展节水技术改造、运行正常各得2分 | 4 | |||
22 | 开展非常规水资源利用 | 查看现场 | 制定计划、设施运行正常各得2分 | 4 | |||
评审情况说明: | 合计 | ||||||
折算后合计 |
附件1
节水型企业评价标准
一、节水型企业基本要求
序号 | 项 目 |
1 | 严格执行国家相关取水许可制度,开采城市地下水符合相关规定 |
2 | 生活用水和生产用水分开计量,生活用水没有包费制 |
3 | 蒸汽冷凝水进行回用,冷却水应重复利用 |
4 | 按规定周期开展水平衡测试(企业提供水平衡测试报告) |
5 | 没有使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备(对照国家、地方相关淘汰目录,在水平衡测试时进行核实) |
6 | 水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求(企业总取水、非常规水资源水表计量率为100%,企业内主要单元水表计量率≥90%,重点设备或重复利用用水系统的水表计量率≥85%,水表精度不低于±2.5%。水平衡测试报告出具) |
7 | 单位产品取水量达到《浙江省用(取)水定额(2015年)》标准 |
8 | 有取用水资源的合法手续(附地方水利局批复复印件或取水许可证)和自备取水企业应按时足额缴纳水资源费(附地方水利局证明),近三年用水无超计划(附地方水利局或城市节水办证明) |
8-1 | 自备水年取水5万方以上企业已安装取水实时监控装置并接入取水实时监控系统 |
8-2 | 用水纳入用水计划管理并纳入年度目标考核 |
9 | 经公示无重大安全和环境事故举报 |
10 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”、“四到位”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。 |
11 | 建立和完善工业用水情况统计、监测、分析制度,按时报送《宁波市工业企业用水情况表》 |
二、节水型企业技术考核指标
序号 | 技术指标 | 计算方法 | 考 核 标 准 | 标准水平 | 分数 |
1 | 单位产品取水量 | 单位产品取水量=一定时间内生产过程中取水量总和/一定时间内产品产量 | 单位产品取水量达到《浙江省用(取)水定额(2015年)》先进值计8分,否则0分。 | 详见《浙江省用(取)水定额(2015年)》 | 8 |
2 | 万元产值取水量递减率 | 万元产值取水量递减率=(上年万元产值取水量-当年万元产值取水量)/上年万元产值取水量 | ≥5%计8分,否则以递减率/5%*8计分,递增为0分。 | 5% | 8 |
3 | 重复利用率 | 工业用水重复利用率=工业用水重复利用量/(工业取水量+工业重复利用水量) | 工业重复利用率≥Ei,否则0分 | 见附件1:工业用水重复利用率标准水平 | 8 |
4 | 间接冷却水循环率 | 间接冷却水循环率=间接冷却水循环量/(间接冷却水取水量+间接冷却水循环量)*100% | ≥95%计8分,否则实际循环率*8分计分 | 95% | 8 |
5 | 蒸汽冷凝水回用率 | 蒸汽冷凝水回用率=年蒸汽冷凝水回用量/年用蒸汽量*100% | ≥60%以上计4分,每低于1%,扣1分,直到扣完 | 60% | 4 |
6 | 企业用水综合漏失率 | 企业用水综合漏失率=(供水总量-有效供水量)/供水总量*100% | ≤5%以内计4分,若每高于1%,扣1分,直到扣完 | 5% | 4 |
三、节水型企业基础管理考核指标
序号 | 基础管理考核内容 | 考 核 方 法 | 考 核 标 准 | 分数 |
7 | 主管领导负责节水工作建立办公会议制度 | 查看有关文件及会议记录 | 有主要领导负责、有会议记录各得2分 | 4 |
8 | 有节水主管部门和专职 (兼职)节水管理人员 | 检查企业上级主管部门文件 | 两项符合要求得4分,一项符合要求得2分 | 4 |
9 | 有健全的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 管理网络健全和责任明确得4分 | 4 |
10 | 有计划用水和节约用水的具体管理制度 | 查阅有关的节水管理制度和文件 | 有正式文件颁发的规定和办法各得2分 | 4 |
11 | 原始记录和统计台帐完整规范,按照要求完成统计报表并进行分析 | 查阅有关资料,核实数据 | 两项符合要求得4分,一项符合要求得2分 | 4 |
12 | 用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决 | 查看巡回检查记录和落实情况 | 符合要求得4分 | 4 |
13 | 有近期完整的管网图 | 查阅图纸和查看现场 | 管网图完整清晰规范得4分 | 4 |
14 | 实行定额管理,节奖超罚 | 查看定额管理节奖超罚文件和资料 | 定额管理和节奖超罚各得2分 | 4 |
15 | 制订节水规划 | 查阅资料和文件 | 有节水规划得2分 | 2 |
16 | 经常性开展节水宣传教育员工具有较强的节水意识 | 查看资料,询问职工节水常识 | 经常性开展宣传得1分,职工有节水意识得1分 | 2 |
17 | 有用水计量管理制度 | 查阅有关文件 | 制度健全得4分 | 4 |
18 | 有完整的近期计量网络图 | 查看计量网络图和资料 | 有网络图无近期的扣1分或2分 | 4 |
19 | 完成节水指标和年度节水计划 | 查阅有关资料 | 完成节水指标和年度计划各得2分 | 4 |
20 | 用水设备管道器具定期检修制度 | 查阅有关资料文件查看现场 | 有定期检修制度得4分 | 4 |
21 | 开展节水技术改造,已使用的节水设备管理好运行正常 | 查看现场及有关资料、制度 | 开展节水技术改造、运行正常各得2分 | 4 |
22 | 开展非常规水资源利用 | 查看现场 | 制定计划、设施运行正常各得2分 | 4 |
四、工业用水重复利用率标准水平
行 业 名 称 | 重复利用率标准(Ei) |
发电 | 80 |
钢铁 | 97 |
纸浆 | 70 |
纸及纸板 | 85 |
纺织染整 | 45 |
石油炼制 | 97.5 |
无机化工、金属、炼焦 | 70 |
有机化工、石油化工、化学制药 | 65 |
橡胶、塑料、金属加工、化工原料加工、玻璃陶瓷、油脂 | 60 |
重型机械、运输机械、水泥机械、电气 | 55 |
酿造、制药、轻型机械 | 50 |
混凝土、木材、水泥制品构件加工 | 45 |
电器、玻璃器具制造、陶瓷磨料制造 | 45 |
电子仪器、教学用品、日用小百货制造 | 35 |
皮革 | 25 |
农村产品加工 | 25 |
社会福利 | 25 |